RODADA 25
Quer a melhor escalação? Deixa o Cartola FC 10 Escalar Com IA
Foto | Nome | Preço | Minimo P/Valorizar | Simulação | Valorização | Partida |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ramón Díaz (TEC) | 7.84 | 2.7 | 8 | 1.01 | ![]() ![]() |
![]() | Léo Pereira (ZAG) | 5.27 | 0.8 | 7 | 1.18 | ![]() ![]() |
![]() | Léo Jardim (GOL) | 6.26 | 1.7 | 5 | 0.63 | ![]() ![]() |
![]() | Mastriani (ATA) | 7.21 | 1.8 | 4 | 0.42 | ![]() ![]() |
![]() | Payet (MEI) | 5.97 | 3.6 | 4 | 0.08 | ![]() ![]() |
![]() | Gustavo Scarpa (MEI) | 10.62 | 1.4 | 14 | 2.39 | ![]() ![]() |
![]() | Hulk (ATA) | 16.63 | 18.1 | 12 | -1.16 | ![]() ![]() |
![]() | Everson (GOL) | 8.12 | 3.6 | 15 | 2.17 | ![]() ![]() |
![]() | Guilherme Arana (LAT) | 10.66 | 3.4 | 10 | 1.25 | ![]() ![]() |
![]() | Rossi (GOL) | 5.18 | 0.7 | 8 | 1.39 | ![]() ![]() |
![]() | Vegetti (ATA) | 12.95 | 11 | 11 | 0 | ![]() ![]() |
![]() | Fabrício Bruno (ZAG) | 4.47 | 0.7 | 10 | 1.77 | ![]() ![]() |
![]() | William (LAT) | 12.3 | 8.5 | 9 | 0.1 | ![]() ![]() |
![]() | Bruno Henrique (ATA) | 8.59 | 3.1 | 14 | 2.07 | ![]() ![]() |
![]() | Luiz Henrique (ATA) | 10.33 | 3.6 | 15 | 2.17 | ![]() ![]() |
![]() | Deyverson (ATA) | 6.27 | 1.6 | 11 | 1.79 | ![]() ![]() |
![]() | Rochet (GOL) | 6.05 | 6 | 11 | 0.95 | ![]() ![]() |
![]() | Lucas Evangelista (MEI) | 7.29 | 1 | 5 | 0.76 | ![]() ![]() |
![]() | Gustavo Gómez (ZAG) | 8 | 0.7 | 9 | 1.58 | ![]() ![]() |
![]() | Walter (GOL) | 4.44 | -0.1 | 3 | 0.59 | ![]() ![]() |
![]() | Flaco López (ATA) | 7.16 | 4.8 | 5 | 0.04 | ![]() ![]() |
![]() | Zé Rafael (MEI) | 4.56 | -0.3 | 11 | 2.15 | ![]() ![]() |
![]() | Murilo (ZAG) | 10.9 | 12.4 | 12 | -0.08 | ![]() ![]() |
![]() | Pedro Caixinha (TEC) | 8.49 | 4.4 | 11 | 1.25 | ![]() ![]() |
![]() | Bruno Pacheco (LAT) | 7.66 | 5.2 | 15 | 1.86 | ![]() ![]() |
![]() | Lucero (ATA) | 9.69 | 7.2 | 11 | 0.72 | ![]() ![]() |
![]() | Samuel Xavier (LAT) | 6.74 | 6.9 | 3 | -0.74 | ![]() ![]() |
![]() | João Pedro (LAT) | 6.12 | 5.7 | 12 | 1.2 | ![]() ![]() |
![]() | Renato Gaúcho (TEC) | 8.73 | 7.2 | 4 | -0.61 | ![]() ![]() |
![]() | Villasanti (MEI) | 8.7 | 3.3 | 5 | 0.32 | ![]() ![]() |
![]() | Cristaldo (MEI) | 8.14 | 1.2 | 8 | 1.29 | ![]() ![]() |
![]() | Soteldo (ATA) | 9.84 | 5.5 | 3 | -0.48 | ![]() ![]() |
![]() | Gustavo Henrique (ZAG) | 5.25 | 2.5 | 2 | -0.1 | ![]() ![]() |
![]() | Everton Ribeiro (MEI) | 8.32 | 3.8 | 3 | -0.15 | ![]() ![]() |
![]() | Garro (MEI) | 8.25 | 3.4 | 12 | 1.63 | ![]() ![]() |
![]() | Lucas Moura (MEI) | 14 | 6.9 | 14 | 1.35 | ![]() ![]() |
![]() | Calleri (ATA) | 9.63 | 2.7 | 2 | -0.13 | ![]() ![]() |
![]() | Wellington Rato (MEI) | 5.73 | 1.4 | 2 | 0.11 | ![]() ![]() |
![]() | Cauly (MEI) | 5.63 | 1.2 | 7 | 1.1 | ![]() ![]() |
![]() | Thiago Heleno (ZAG) | 4.31 | -0.1 | 12 | 2.3 | ![]() ![]() |
![]() | Erick (MEI) | 6.9 | 0.8 | 6 | 0.99 | ![]() ![]() |
![]() | Hugo Moura (MEI) | 5.36 | 2.9 | 10 | 1.35 | ![]() ![]() |
![]() | Canobbio (ATA) | 9.41 | 3.5 | 11 | 1.43 | ![]() ![]() |
![]() | Kaíque Rocha (ZAG) | 5.85 | 0.9 | 15 | 2.68 | ![]() ![]() |
![]() | Christian (MEI) | 5.09 | 3.6 | 6 | 0.46 | ![]() ![]() |
![]() | Cuello (ATA) | 5.29 | 0.6 | 11 | 1.98 | ![]() ![]() |
![]() | Léo Linck (GOL) | 3.63 | 0.6 | 4 | 0.65 | ![]() ![]() |
![]() | Esquivel (LAT) | 7.74 | 2.9 | 7 | 0.78 | ![]() ![]() |
![]() | Zapelli (MEI) | 4.43 | 1.4 | 3 | 0.3 | ![]() ![]() |
![]() | Maguinho (LAT) | 4.91 | 4.9 | 7 | 0.4 | ![]() ![]() |
![]() | Ronaldo (GOL) | 5.08 | 9.3 | 7 | -0.44 | ![]() ![]() |
![]() | Luiz Felipe (ZAG) | 4.16 | 5.1 | 15 | 1.88 | ![]() ![]() |
![]() | Jair Ventura (TEC) | 5.81 | 5.4 | 2 | -0.65 | ![]() ![]() |
![]() | Luiz Fernando (ATA) | 8.33 | 2.9 | 8 | 0.97 | ![]() ![]() |
![]() | Adriano Martins (ZAG) | 5.19 | 7.4 | 3 | -0.84 | ![]() ![]() |
![]() | Guilherme Romão (LAT) | 4.8 | 3.4 | 2 | -0.27 | ![]() ![]() |
![]() | Rhaldney (MEI) | 3.63 | 3.3 | 4 | 0.13 | ![]() ![]() |
![]() | Alejo Cruz (ATA) | 2.67 | 3.2 | 11 | 1.48 | ![]() ![]() |
![]() | Emiliano Rodríguez (ATA) | 3.28 | 1.3 | 14 | 2.41 | ![]() ![]() |
![]() | Alan Franco (MEI) | 3.16 | 1.2 | 7 | 1.1 | ![]() ![]() |
![]() | Rogério Ceni (TEC) | 9.42 | 6.1 | 4 | -0.4 | ![]() ![]() |
![]() | Otávio (MEI) | 5.16 | 1.1 | 10 | 1.69 | ![]() ![]() |
![]() | Jemerson (ZAG) | 5.85 | 4.2 | 12 | 1.48 | ![]() ![]() |
![]() | Saravia (LAT) | 6.92 | 3.1 | 2 | -0.21 | ![]() ![]() |
![]() | Santiago Arias (LAT) | 6.32 | 6.8 | 15 | 1.56 | ![]() ![]() |
![]() | Cadu (ATA) | 3.98 | 2.3 | 12 | 1.84 | ![]() ![]() |
![]() | Everaldo (ATA) | 7.27 | 3.8 | 2 | -0.34 | ![]() ![]() |
![]() | Kanu (ZAG) | 3.87 | 4.8 | 5 | 0.04 | ![]() ![]() |
![]() | Thaciano (MEI) | 6.8 | 4 | 15 | 2.09 | ![]() ![]() |
![]() | Jean Lucas (MEI) | 7.85 | 5.6 | 4 | -0.3 | ![]() ![]() |
![]() | Battaglia (MEI) | 2.34 | 0.8 | 13 | 2.32 | ![]() ![]() |
![]() | Gabriel Xavier (ZAG) | 6.23 | 6.7 | 13 | 1.2 | ![]() ![]() |
![]() | Luciano (ATA) | 10.4 | 5.5 | 14 | 1.62 | ![]() ![]() |
![]() | Marcos Felipe (GOL) | 7.82 | 8.2 | 10 | 0.34 | ![]() ![]() |
![]() | Luciano Juba (LAT) | 6.75 | 6.9 | 8 | 0.21 | ![]() ![]() |
![]() | Caio Alexandre (MEI) | 5.29 | 3.9 | 15 | 2.11 | ![]() ![]() |
![]() | Savarino (ATA) | 7.41 | 5.5 | 10 | 0.86 | ![]() ![]() |
![]() | Bastos (ZAG) | 6.15 | 6.6 | 14 | 1.41 | ![]() ![]() |
![]() | Alexander Barboza (ZAG) | 4 | 0.6 | 6 | 1.03 | ![]() ![]() |
![]() | Marlon Freitas (MEI) | 4.03 | 2.1 | 6 | 0.74 | ![]() ![]() |
![]() | Raul (MEI) | 2.94 | 2.6 | 15 | 2.36 | ![]() ![]() |
![]() | Janderson (ATA) | 3.96 | 1.1 | 2 | 0.17 | ![]() ![]() |
![]() | Lincoln (MEI) | 6.37 | 3.5 | 5 | 0.29 | ![]() ![]() |
![]() | Eduardo Sasha (ATA) | 8.35 | 4.7 | 5 | 0.06 | ![]() ![]() |
![]() | Cleiton (GOL) | 6.59 | 4.5 | 10 | 1.05 | ![]() ![]() |
![]() | Vitinho (ATA) | 8.15 | 2.6 | 9 | 1.22 | ![]() ![]() |
![]() | Railan (LAT) | 4.37 | 1.4 | 11 | 1.82 | ![]() ![]() |
![]() | Jadsom Silva (MEI) | 2.24 | 0.3 | 2 | 0.32 | ![]() ![]() |
![]() | Nathan Mendes (LAT) | 5.28 | 4.7 | 13 | 1.58 | ![]() ![]() |
![]() | Andrés Hurtado (LAT) | 4.79 | 2.4 | 12 | 1.82 | ![]() ![]() |
![]() | Thiago Borbas (ATA) | 3.91 | 2.2 | 14 | 2.24 | ![]() ![]() |
![]() | Henry Mosquera (ATA) | 2.66 | 0.5 | 11 | 2 | ![]() ![]() |
![]() | Cássio (GOL) | 11.19 | 7.7 | 2 | -1.08 | ![]() ![]() |
![]() | Douglas Mendes (ZAG) | 4.07 | 8.3 | 9 | 0.13 | ![]() ![]() |
![]() | Guilherme Lopes (LAT) | 3.2 | 2.6 | 14 | 2.17 | ![]() ![]() |
![]() | Lucas Cunha (ZAG) | 3.99 | 1.3 | 4 | 0.51 | ![]() ![]() |
![]() | Félix Torres (ZAG) | 6.22 | 1.1 | 14 | 2.45 | ![]() ![]() |
![]() | Ángel Romero (ATA) | 5.75 | 2.2 | 4 | 0.34 | ![]() ![]() |
![]() | Matheuzinho (LAT) | 6.27 | 2.8 | 12 | 1.75 | ![]() ![]() |
![]() | Cacá (ZAG) | 7.8 | 3.4 | 11 | 1.44 | ![]() ![]() |
![]() | Yuri Alberto (ATA) | 7.86 | 4.8 | 6 | 0.23 | ![]() ![]() |
![]() | Matheus Bidu (LAT) | 6.79 | 2.9 | 7 | 0.78 | ![]() ![]() |
![]() | Gustavo (GOL) | 5.49 | 2.4 | 5 | 0.49 | ![]() ![]() |
![]() | Walisson Maia (ZAG) | 3.59 | 1.1 | 2 | 0.17 | ![]() ![]() |
![]() | Cláudio Tencati (TEC) | 6.31 | 3.8 | 3 | -0.15 | ![]() ![]() |
![]() | Marcelo Hermes (LAT) | 4.83 | 1 | 10 | 1.71 | ![]() ![]() |
![]() | Tobias Figueiredo (ZAG) | 2.07 | 2.7 | 9 | 1.2 | ![]() ![]() |
![]() | Rodrigo (ZAG) | 4.77 | 1.6 | 6 | 0.84 | ![]() ![]() |
![]() | Claudinho (LAT) | 6.16 | 5.1 | 9 | 0.74 | ![]() ![]() |
![]() | Higor Meritão (MEI) | 4.22 | 4 | 14 | 1.9 | ![]() ![]() |
![]() | Lucas Silva (MEI) | 3.63 | 0.5 | 6 | 1.05 | ![]() ![]() |
![]() | Lucas Romero (MEI) | 4.86 | 1.4 | 10 | 1.63 | ![]() ![]() |
![]() | Marlon (LAT) | 8.26 | 3.4 | 8 | 0.87 | ![]() ![]() |
![]() | Neris (ZAG) | 3.51 | -1.5 | 12 | 2.57 | ![]() ![]() |
![]() | Matheus Pereira (MEI) | 9.3 | 1.4 | 6 | 0.87 | ![]() ![]() |
![]() | Zé Ivaldo (ZAG) | 5.65 | 3.5 | 5 | 0.29 | ![]() ![]() |
![]() | Machado (MEI) | 2.17 | 1 | 11 | 1.9 | ![]() ![]() |
![]() | Marllon (ZAG) | 4.14 | 2 | 11 | 1.71 | ![]() ![]() |
![]() | João Marcelo (ZAG) | 5.25 | 4.7 | 7 | 0.44 | ![]() ![]() |
![]() | Bruno Alves (ZAG) | 3.94 | 1.1 | 15 | 2.64 | ![]() ![]() |
![]() | Alan Empereur (ZAG) | 2.89 | -0.2 | 10 | 1.94 | ![]() ![]() |
![]() | Jadson (MEI) | 8.18 | 0 | 8 | 1.52 | ![]() ![]() |
![]() | Lucas Mineiro (MEI) | 2.86 | 1.8 | 8 | 1.18 | ![]() ![]() |
![]() | Max (MEI) | 3 | 1.8 | 8 | 1.18 | ![]() ![]() |
![]() | Lucas Fernandes (MEI) | 3.25 | 0.6 | 3 | 0.46 | ![]() ![]() |
![]() | Denilson (MEI) | 2.97 | 2.1 | 4 | 0.36 | ![]() ![]() |
![]() | Isidro Pitta (ATA) | 5.46 | 4 | 2 | -0.38 | ![]() ![]() |
![]() | Tite (TEC) | 10.28 | 5.1 | 4 | -0.21 | ![]() ![]() |
![]() | Luiz Araújo (ATA) | 9.68 | 11 | 4 | -1.33 | ![]() ![]() |
![]() | Varela (LAT) | 5.35 | 1.2 | 10 | 1.67 | ![]() ![]() |
![]() | Erick Pulgar (MEI) | 3.97 | 1.8 | 9 | 1.37 | ![]() ![]() |
![]() | Pedro (ATA) | 13.52 | 6.8 | 13 | 1.18 | ![]() ![]() |
![]() | Gerson (MEI) | 6.31 | 2.7 | 4 | 0.25 | ![]() ![]() |
![]() | Ayrton Lucas (LAT) | 7.31 | 2.1 | 5 | 0.55 | ![]() ![]() |
![]() | Léo Ortiz (ZAG) | 7.01 | 0.9 | 3 | 0.4 | ![]() ![]() |
![]() | Allan (MEI) | 3.89 | 1.3 | 13 | 2.22 | ![]() ![]() |
![]() | Wesley (LAT) | 5.45 | 4.4 | 11 | 1.25 | ![]() ![]() |
![]() | Ganso (MEI) | 7.02 | 3 | 4 | 0.19 | ![]() ![]() |
![]() | Thiago Santos (ZAG) | 4.02 | 6.1 | 7 | 0.17 | ![]() ![]() |
![]() | Guga (LAT) | 3.71 | 4.5 | 4 | -0.1 | ![]() ![]() |
![]() | Fábio (GOL) | 8.62 | 5.2 | 9 | 0.72 | ![]() ![]() |
![]() | Arias (MEI) | 14.12 | 12.2 | 7 | -0.99 | ![]() ![]() |
![]() | Lucas Sasha (MEI) | 5.96 | 7.3 | 12 | 0.89 | ![]() ![]() |
![]() | Dudu (LAT) | 2.85 | 2 | 4 | 0.38 | ![]() ![]() |
![]() | João Ricardo (GOL) | 8.77 | 7.7 | 15 | 1.39 | ![]() ![]() |
![]() | Cardona (ZAG) | 5.75 | 4.5 | 12 | 1.43 | ![]() ![]() |
![]() | Yago Pikachu (MEI) | 6.28 | 10.3 | 15 | 0.89 | ![]() ![]() |
![]() | Pochettino (MEI) | 7.88 | 1.2 | 7 | 1.1 | ![]() ![]() |
![]() | Brítez (ZAG) | 4.63 | 5.6 | 15 | 1.79 | ![]() ![]() |
![]() | Juan Vojvoda (TEC) | 9.43 | 7.6 | 7 | -0.11 | ![]() ![]() |
![]() | Hércules (MEI) | 4.26 | 0.3 | 15 | 2.79 | ![]() ![]() |
![]() | Marchesín (GOL) | 7.05 | 7.9 | 10 | 0.4 | ![]() ![]() |
![]() | Reinaldo (LAT) | 8.79 | 7.7 | 6 | -0.32 | ![]() ![]() |
![]() | Kannemann (ZAG) | 3.76 | 4 | 10 | 1.14 | ![]() ![]() |
![]() | Dodi (MEI) | 3.01 | 1.4 | 5 | 0.68 | ![]() ![]() |
![]() | Cuiabano (LAT) | 9.26 | 5.4 | 10 | 0.87 | ![]() ![]() |
![]() | Gabriel (MEI) | 6.18 | 8.8 | 5 | -0.72 | ![]() ![]() |
![]() | Bruno Henrique (MEI) | 5.51 | 1.2 | 6 | 0.91 | ![]() ![]() |
![]() | Thiago Maia (MEI) | 4.55 | 3.2 | 9 | 1.1 | ![]() ![]() |
![]() | Vitão (ZAG) | 5.41 | 4.7 | 5 | 0.06 | ![]() ![]() |
![]() | Borré (ATA) | 12.1 | 12.1 | 11 | -0.21 | ![]() ![]() |
![]() | Igor Gomes (ZAG) | 7.05 | 3.4 | 15 | 2.2 | ![]() ![]() |
![]() | Wesley (ATA) | 10.53 | 4.9 | 12 | 1.35 | ![]() ![]() |
![]() | Rômulo (MEI) | 3.2 | 0.4 | 10 | 1.82 | ![]() ![]() |
![]() | Bernabéi (LAT) | 5.63 | 6.4 | 11 | 0.87 | ![]() ![]() |
![]() | Bruno Gomes (MEI) | 3.5 | 3 | 4 | 0.19 | ![]() ![]() |
![]() | Alan Ruschel (LAT) | 4.87 | 3.8 | 9 | 0.99 | ![]() ![]() |
![]() | Jean Carlos (MEI) | 7.55 | 1.9 | 5 | 0.59 | ![]() ![]() |
![]() | Roger Machado (TEC) | 7.58 | 7.8 | 15 | 1.37 | ![]() ![]() |
![]() | Tinga (LAT) | 5.68 | 5.7 | 13 | 1.39 | ![]() ![]() |
![]() | Erick (ATA) | 5.28 | 4.6 | 9 | 0.84 | ![]() ![]() |
![]() | Luís Oyama (MEI) | 3.56 | 0.8 | 2 | 0.23 | ![]() ![]() |
![]() | Danilo Boza (ZAG) | 5.48 | 0.9 | 10 | 1.73 | ![]() ![]() |
![]() | João Lucas (LAT) | 6.07 | 1.2 | 7 | 1.1 | ![]() ![]() |
![]() | Weverton (GOL) | 10.79 | 7.9 | 14 | 1.16 | ![]() ![]() |
![]() | Marcos Rocha (LAT) | 7.18 | 4.5 | 5 | 0.1 | ![]() ![]() |
![]() | Breno Lopes (ATA) | 7.75 | 2 | 3 | 0.19 | ![]() ![]() |
![]() | Caio Paulista (LAT) | 5.34 | 5.5 | 14 | 1.62 | ![]() ![]() |
![]() | Raphael Veiga (MEI) | 11.58 | 8.6 | 11 | 0.46 | ![]() ![]() |
![]() | Aníbal Moreno (MEI) | 5.39 | 2.4 | 13 | 2.01 | ![]() ![]() |
![]() | Richard Ríos (MEI) | 7.65 | 6.7 | 8 | 0.25 | ![]() ![]() |
![]() | Abel Ferreira (TEC) | 12.09 | 11.1 | 7 | -0.78 | ![]() ![]() |
![]() | Jhon Jhon (MEI) | 7.03 | 6.5 | 10 | 0.67 | ![]() ![]() |
![]() | Estêvão (ATA) | 10.94 | 24.2 | 7 | -3.27 | ![]() ![]() |
![]() | Bolasie (ATA) | 8.24 | 5.3 | 14 | 1.65 | ![]() ![]() |
![]() | Gabriel Milito (TEC) | 8.26 | 3.3 | 15 | 2.22 | ![]() ![]() |
![]() | Gabriel (GOL) | 4.83 | 5 | 3 | -0.38 | ![]() ![]() |
![]() | Artur Jorge (TEC) | 8.81 | 5.4 | 15 | 1.82 | ![]() ![]() |
![]() | Matheusinho (MEI) | 6.26 | 1.9 | 3 | 0.21 | ![]() ![]() |
![]() | Newton (MEI) | 3.7 | 3.4 | 15 | 2.2 | ![]() ![]() |
Abner (ZAG) | 0.75 | 0.6 | 9 | 1.6 | ![]() ![]() |
|
![]() | Kauã Elias (ATA) | 3.95 | 5.6 | 8 | 0.46 | ![]() ![]() |
![]() | Fernando Seabra (TEC) | 8.39 | 4.2 | 14 | 1.86 | ![]() ![]() |
![]() | João Cruz (MEI) | 3.32 | 1 | 14 | 2.47 | ![]() ![]() |
![]() | Marcelinho (ATA) | 5.62 | 7.2 | 5 | -0.42 | ![]() ![]() |
![]() | Gabriel Carvalho (MEI) | 5.05 | 2.5 | 2 | -0.1 | ![]() ![]() |
![]() | John (GOL) | 7.85 | 10 | 3 | -1.33 | ![]() ![]() |
![]() | Ronald Lopes (MEI) | 3.92 | 1.8 | 11 | 1.75 | ![]() ![]() |
![]() | Allano (ATA) | 3.86 | 6.3 | 12 | 1.08 | ![]() ![]() |
![]() | Luis Zubeldía (TEC) | 9.66 | 5.3 | 6 | 0.13 | ![]() ![]() |
![]() | Willean Lepo (LAT) | 4.79 | 1.1 | 9 | 1.5 | ![]() ![]() |
![]() | Rafael Paiva (TEC) | 9.07 | 5.8 | 4 | -0.34 | ![]() ![]() |
![]() | Thiago Silva (ZAG) | 10.63 | 5.8 | 3 | -0.53 | ![]() ![]() |
![]() | Juan Tavares (LAT) | 2.48 | 1.1 | 7 | 1.12 | ![]() ![]() |
![]() | Kaio Jorge (ATA) | 4.46 | 1 | 2 | 0.19 | ![]() ![]() |
![]() | Hurtado (ATA) | 6.02 | 7.8 | 5 | -0.53 | ![]() ![]() |
![]() | Paulo Henrique (LAT) | 6.4 | 4.8 | 12 | 1.37 | ![]() ![]() |
![]() | David (ATA) | 8.57 | 9.2 | 6 | -0.61 | ![]() ![]() |
![]() | Wagner Leonardo (ZAG) | 4.7 | 0.6 | 14 | 2.55 | ![]() ![]() |
![]() | João Victor (ZAG) | 4.72 | 3.6 | 11 | 1.41 | ![]() ![]() |
![]() | Mateus Carvalho (MEI) | 5.88 | 1.8 | 3 | 0.23 | ![]() ![]() |
![]() | Lucas Piton (LAT) | 6.63 | 1 | 12 | 2.09 | ![]() ![]() |
![]() | Osvaldo (ATA) | 4.62 | 1.6 | 2 | 0.08 | ![]() ![]() |
![]() | Rayan (ATA) | 2.91 | 0.5 | 10 | 1.81 | ![]() ![]() |
![]() | Willian Oliveira (MEI) | 7.96 | 4.7 | 8 | 0.63 | ![]() ![]() |
![]() | Zé Hugo (ATA) | 4.02 | 1.3 | 12 | 2.03 | ![]() ![]() |
![]() | Alerrandro (ATA) | 8.27 | 8.3 | 9 | 0.13 | ![]() ![]() |
![]() | Lucas Esteves (LAT) | 3.6 | 2.1 | 7 | 0.93 | ![]() ![]() |
![]() | Hugo Souza (GOL) | 7.16 | 3.3 | 6 | 0.51 | ![]() ![]() |
![]() | Matheus Henrique (MEI) | 7.05 | 4.4 | 13 | 1.63 | ![]() ![]() |
![]() | Mano Menezes (TEC) | 9.4 | 7.2 | 14 | 1.29 | ![]() ![]() |
![]() | Maicon (ZAG) | 4.01 | 1.5 | 3 | 0.29 | ![]() ![]() |
![]() | Campbell (ATA) | 8.76 | 4.7 | 2 | -0.51 | ![]() ![]() |
![]() | Lucas Arcanjo (GOL) | 3.11 | -0.4 | 12 | 2.36 | ![]() ![]() |
![]() | Luan Vinícius (MEI) | 2.71 | 1.8 | 10 | 1.56 | ![]() ![]() |
![]() | Mateo Ponte (LAT) | 7.67 | 6.2 | 3 | -0.61 | ![]() ![]() |
![]() | Junior Alonso (ZAG) | 8.8 | 8 | 9 | 0.19 | ![]() ![]() |
![]() | Martín Varini (TEC) | 8.17 | 3.5 | 4 | 0.1 | ![]() ![]() |
![]() | Giay (LAT) | 8.19 | 4.8 | 15 | 1.94 | ![]() ![]() |
![]() | Igor Jesus (ATA) | 6.48 | 6.4 | 14 | 1.44 | ![]() ![]() |
![]() | Almada (MEI) | 8.32 | 5.2 | 5 | -0.04 | ![]() ![]() |
![]() | Felipe Anderson (MEI) | 9.85 | 9.2 | 7 | -0.42 | ![]() ![]() |
![]() | Lautaro Díaz (ATA) | 5.98 | 3.3 | 7 | 0.7 | ![]() ![]() |
![]() | Bernard (MEI) | 6.65 | 2.7 | 12 | 1.77 | ![]() ![]() |
![]() | Carrillo (ATA) | 5.8 | 4.3 | 13 | 1.65 | ![]() ![]() |
![]() | Monsalve (MEI) | 10.1 | 9 | 15 | 1.14 | ![]() ![]() |
![]() | André Ramalho (ZAG) | 5.94 | 1.3 | 3 | 0.32 | ![]() ![]() |
![]() | Emerson Rodríguez (ATA) | 5.34 | 6.5 | 9 | 0.48 | ![]() ![]() |
![]() | Gonzalo Freitas (MEI) | 6.45 | 4 | 14 | 1.9 | ![]() ![]() |
![]() | Nonato (MEI) | 3.26 | 2 | 2 | 0 | ![]() ![]() |
![]() | Rafinha (LAT) | 7.95 | 6.2 | 11 | 0.91 | ![]() ![]() |
![]() | Luiz Gustavo (MEI) | 4.57 | 1.1 | 10 | 1.69 | ![]() ![]() |
![]() | Rafael (GOL) | 6.86 | 4 | 15 | 2.09 | ![]() ![]() |
![]() | Serna (ATA) | 8.61 | 8.9 | 5 | -0.74 | ![]() ![]() |
![]() | Carlos Eduardo (ATA) | 3.52 | 2 | 9 | 1.33 | ![]() ![]() |
![]() | Charles (MEI) | 6.1 | 4.4 | 14 | 1.82 | ![]() ![]() |
![]() | Arboleda (ZAG) | 7.06 | 1.6 | 10 | 1.6 | ![]() ![]() |
![]() | Alan Franco (ZAG) | 5.96 | 0.9 | 9 | 1.54 | ![]() ![]() |
![]() | Bernal (MEI) | 4.62 | 2.2 | 3 | 0.15 | ![]() ![]() |
![]() | Braithwaite (ATA) | 13.44 | 5.5 | 3 | -0.48 | ![]() ![]() |
![]() | Umberto Louzer (TEC) | 8.14 | 5.6 | 6 | 0.08 | ![]() ![]() |
![]() | Bruno Tabata (MEI) | 6.59 | 4.5 | 10 | 1.05 | ![]() ![]() |
![]() | Thiago Carpini (TEC) | 7.37 | 2.4 | 15 | 2.39 | ![]() ![]() |
![]() | Welington (LAT) | 7.21 | 1.1 | 4 | 0.55 | ![]() ![]() |
![]() | Bobadilla (MEI) | 4.47 | 4.2 | 9 | 0.91 | ![]() ![]() |
![]() | José Martínez (MEI) | 6 | 1.9 | 6 | 0.78 | ![]() ![]() |
![]() | Héctor Hernández (ATA) | 5 | 1.6 | 8 | 1.22 | ![]() ![]() |
![]() | Bernardo Franco (TEC) | 5.83 | 0 | 15 | 2.85 | ![]() ![]() |
![]() | Alcaraz (MEI) | 8 | 0 | 13 | 2.47 | ![]() ![]() |
![]() | Gregore (MEI) | 3.98 | 2.1 | 3 | 0.17 | ![]() ![]() |
minimo para valorizar cartola
cartola minimo para valorizar
valorização cartola
parciais cartola
2024